Clasificación del club "JUDOKAN VALENCIA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3539 | 96 | MANUEL MIRALLES TOMAS | 00:44:32 | 00:42:56 | Veterano B | NO |
3405 | 7241 | RAMON GOMEZ-FERRER CAYROLS | 00:43:51 | 00:42:10 | Veterano A | NO |
3241 | 2817 | ISMAEL HERGUETA SAUGRAIN | 00:43:12 | 00:41:31 | Veterano A | NO |
1771 | 4902 | FRANCISCO CAMALLONGA GIL | 00:36:59 | 00:35:02 | Senior M | NO |
760 | 345 | JUAN MANUEL CALATAYUD I BARBERA | 00:32:06 | 00:31:31 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>